

Coolstub
Coolstub™ Birth Year Sports Watches: 1979 Retro Baseball Art Watch
Style: Stainless Steel
Style: Black Stainless Steel
Style: White Leather
Style: White Leather II
Style: Brown Leather
Style: Black Leather
Gender | Unisex |
Movement | CITIZEN |
Case | Stainless Steel |
Bands | Stainless Steel |
Crown | Collision-Avoidance Lock-down Crown |
Diameter | 33mm / 38mm |
Thickness | 8mm |
Water-resistance | 3 ATM |
Occasion | Business / Casual |
Gender | Unisex |
Movement | CITIZEN |
Case | Stainless Steel |
Bands | Stainless Steel |
Crown | Collision-Avoidance Lock-down Crown |
Diameter | 33mm / 38mm |
Thickness | 8mm |
Water-resistance | 3 ATM |
Occasion | Business / Casual |
Gender | Unisex |
Movement | CITIZEN |
Case | Stainless Steel |
Bands | Genuine Leather |
Crown | Collision-Avoidance Lock-down Crown |
Diameter | 33mm / 38mm |
Thickness | 8mm |
Water-resistance | 3 ATM |
Occasion | Office / Casual |
Gender | Unisex |
Movement | CITIZEN |
Case | Stainless Steel |
Bands | Genuine Leather |
Crown | Collision-Avoidance Lock-down Crown |
Diameter | 33mm / 38mm |
Thickness | 8mm |
Water-resistance | 3 ATM |
Occasion | Office / Casual |
Gender | Unisex |
Movement | CITIZEN |
Case | Stainless Steel |
Bands | Genuine Leather |
Crown | Collision-Avoidance Lock-down Crown |
Diameter | 33mm / 38mm |
Thickness | 8mm |
Water-resistance | 3 ATM |
Occasion | Office / Casual |
Gender | Unisex |
Movement | CITIZEN |
Case | Stainless Steel |
Bands | Genuine Leather |
Crown | Collision-Avoidance Lock-down Crown |
Diameter | 33mm / 38mm |
Thickness | 8mm |
Water-resistance | 3 ATM |
Occasion | Office / Casual |


















